L'organisation du RUNN en Fiches Actions
Le Réseau Universitaire Numérique Normand est organisé en 12 actions distinctes. Le pilotage de celles-ci a été réparti entre les établissements partenaires, qui les portent pour la collectivité.
| Nom | Fiche Action | Objectif stratégique | Etablissement porteur |
|---|---|---|---|
| Intégration de services ENT | 1 | Développement de l’ENT et des services à destination des étudiants. | Université de Rouen |
| Faciliter l’usage des ressources numériques documentaires | 2 | Favoriser et étendre les accès et la diffusion de l’information scientifique et technique (IST) pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur normands. | Université du Havre |
| Faciliter l’usage des ressources de formations à distance | 3 | Développement de l’ENT et des services à destination des étudiants. | INSA de Rouen |
| Fédération d'identités | 4 | Prise en compte de l’accès de l’ensemble des étudiants aux services numériques mis en place dans une logique d’aménagement du territoire. | Université de Rouen |
| Sécurité des systèmes d'information | 5 | Prise en compte de l’accès de l’ensemble des étudiants aux services numériques mis en place dans une logique d’aménagement du territoire. | Université de Caen Basse-Normandie |
| Centres de données mutualisés | 6 | Développement de l’ENT et des services à destination des étudiants. | Université de Caen Basse-Normandie |
| Infrastructures réseau | 7 | Faciliter l’accès au Système d’Information de l’UNR-RUNN pour l'ensemble de ses usagers, dans une logique d’aménagement du territoire. | INSA de Rouen |
| Points d'accès | 8 | Prise en compte de l’accès de l’ensemble des étudiants aux services numériques mis en place dans une logique d’aménagement du territoire. Mettre en cohérence l’aménagement numérique du territoire et en sécuriser les dispositifs techniques. | Université de Caen Basse-Normandie |
| Carte Multiservice | 9 | Prise en compte de l’accès de l’ensemble des étudiants aux services numériques mis en place dans une logique d’aménagement du territoire. Mettre en cohérence l’aménagement numérique du territoire et en sécuriser les dispositifs techniques. | ENSICAEN |
| Accompagnement | 10 | Accompagnement pour faciliter les usages du numérique. | Université de Rouen |
| Pilotage | 11 | Action transversale | Université du Havre |
| Déploiement de solutions de Podcast | 12 | Développer l'utilisation des nouvelles de diffusion de contenus numériques pour l'accompagnement pédagogique au sein des établissements partenaires de l'UNR, à partir de dispositifs de Podcast. | Université de Rouen |
Information
Les partenaires de l'Université numérique RUNN mutualisent leurs compétences pour offrir aux étudiants et aux personnels universitaires des services numériques innovants.

